Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Body Conditioning 08:30 - 09:20 Ειρήνη | Pilates *online+live class 08:30 - 09:20 Εύη | Zumba 08:30 - 09:20 Εύη | Glutes-Abs 08:30 - 09:20 Ειρήνη | Yoga *online+live class 08:30 - 09:20 Γεωργία | ||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Step 15:00 - 15:50 Όλγα | ||||||
16:00 | Yoga *online + live class 16:00 - 16:50 Γεωργία | WingThun 16:00 - 16:50 παιδικό | Yoga *online+live class 16:00 - 16:50 Γεωργία | WingThun 16:00 - 16:50 παιδικό | FIT BY BODY paid class 16:00 - 16:50 Σπύρος | ||
17:00 | Body Conditioning 17:00 - 17:50 Ειρήνη | Pilates *online+live class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα | PILATES EXTREME *paid class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα | Pilates *online+live class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα | |||
18:00 | Pilates *online+live class 18:00 - 18:50 Σταυρούλα | BodyPump 18:00 - 18:50 Σταυρούλα | Zumba 18:00 - 18:50 Εύη | BodyPump 18:00 - 18:50 Σταυρούλα | BodyPump 18:00 - 18:50 Ειρήνη | ||
19:00 | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Zumba 19:00 - 19:50 Σάκης | BodyPump 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Spinning paid class 19:00 - 19:50 Ειρήνη | ||
20:00 | Spinning paid class 20:00 - 20:50 Ειρήνη | FIT BY BODY paid class 20:00 - 20:50 Σπύρος | Spinning paid class 20:00 - 20:50 Ειρήνη | FIT BY BODY paid class 20:00 - 20:50 Σπύρος | |||
21:00 | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Body Conditioning 08:30 - 09:20 Ειρήνη | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Body Conditioning 17:00 - 17:50 Ειρήνη |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BodyPump 18:00 - 18:50 Σταυρούλα | BodyPump 18:00 - 18:50 Σταυρούλα | BodyPump 18:00 - 18:50 Ειρήνη | ||||
19:00 | BodyPump 19:00 - 19:50 Ειρήνη |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Glutes-Abs 08:30 - 09:20 Ειρήνη | ||||||
09:00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Pilates *online+live class 08:30 - 09:20 Εύη | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Pilates *online+live class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα | Pilates *online+live class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα | |||||
18:00 | Pilates *online+live class 18:00 - 18:50 Σταυρούλα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Spinning paid class 19:00 - 19:50 Ειρήνη | ||||||
20:00 | Spinning paid class 20:00 - 20:50 Ειρήνη | Spinning paid class 20:00 - 20:50 Ειρήνη |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Step 15:00 - 15:50 Όλγα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | WingThun 16:00 - 16:50 παιδικό | WingThun 16:00 - 16:50 παιδικό | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων | WingThun 21:00 - 21:50 ενηλίκων |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Yoga *online+live class 08:30 - 09:20 Γεωργία | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Yoga *online + live class 16:00 - 16:50 Γεωργία | Yoga *online+live class 16:00 - 16:50 Γεωργία |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Zumba 08:30 - 09:20 Εύη | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Zumba 18:00 - 18:50 Εύη | ||||||
19:00 | Zumba 19:00 - 19:50 Σάκης |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | FIT BY BODY paid class 16:00 - 16:50 Σπύρος | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | FIT BY BODY paid class 20:00 - 20:50 Σπύρος | FIT BY BODY paid class 20:00 - 20:50 Σπύρος |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | PILATES EXTREME *paid class 17:00 - 17:50 Σταυρούλα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Body Conditioning 08:40 - 09:20 Εύη | BodyPump 08:40 - 09:20 Δέσποινα | Pilates 08:30 - 09:20 Εύη | Glutes-Abs 08:40 - 09:30 Ειρήνη | |||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Yoga 15:45 - 16:50 Γεωργία | Yoga 15:45 - 16:50 Γεωργία | |||||
16:00 | BodyPump 16:00 - 16:50 Γιώργος | BodyPump 16:00 - 16:50 Γιώργος | |||||
17:00 | Pilates 17:00 - 17:50 Μαριαλένα | Pilates 17:00 - 17:50 Μαριαλένα | |||||
18:00 | BodyPump 18:00 - 18:50 Ειρήνη | BodyPump 18:00 - 18:50 Δέσποινα | |||||
19:00 | Aerobic 19:00 - 19:50 Όλγα | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Aerobic 19:00 - 19:50 Όλγα | Zumba 19:00 - 19:50 Εύη | Glutes-Abs 19:00 - 19:50 Όλγα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Aerobic 19:00 - 19:50 Όλγα | Aerobic 19:00 - 19:50 Ειρήνη | Aerobic 19:00 - 19:50 Όλγα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Body Conditioning 08:40 - 09:20 Εύη | ||||||
09:00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | BodyPump 08:40 - 09:20 Δέσποινα | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | BodyPump 16:00 - 16:50 Γιώργος | BodyPump 16:00 - 16:50 Γιώργος | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | BodyPump 18:00 - 18:50 Ειρήνη | BodyPump 18:00 - 18:50 Δέσποινα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Glutes-Abs 08:40 - 09:30 Ειρήνη | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Glutes-Abs 19:00 - 19:50 Όλγα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Pilates 08:30 - 09:20 Εύη | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Pilates 17:00 - 17:50 Μαριαλένα | Pilates 17:00 - 17:50 Μαριαλένα |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Yoga 15:45 - 16:50 Γεωργία | Yoga 15:45 - 16:50 Γεωργία | |||||
16:00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zumba 19:00 - 19:50 Εύη |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | FITNESS 08:00 - 08:50 PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | STRENGHT 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | ||
09:00 | FITNESS 09:00 - 09:50 | STRENGHT 09:00 - 09:50 | FITNESS 09:00 - 09:50 | FITNESS 09:00 - 09:50 | STRENGHT 09:00 - 09:50 | STRENGTH/ CONDITIONING 09:00 - 09:50 | |
10:00 | STRENGHT 10:00 - 10:50 | FITNESS 10:00 - 10:50 PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | STRENGHT 10:00 - 10:50 | FITNESS 10:00 - 10:50 PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | FITNESS 10:00 - 10:50 PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | STRENGTH/ CONDITIONING 10:00 - 10:50 | |
11:00 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | ||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | FITNESS 15:00 - 15:50 PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | STRENGHT 15:00 - 15:50 TEENS 15:00 - 15:50 | FITNESS 15:00 - 15:50 PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | STRENGHT 15:00 - 15:50 TEENS 15:00 - 15:50 | FITNESS 15:00 - 15:50 PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | ||
16:00 | STRENGHT 16:00 - 16:50 TEENS 16:00 - 16:50 | FITNESS 16:00 - 16:50 | STRENGHT 16:00 - 16:50 TEENS 16:00 - 16:50 | FITNESS 16:00 - 16:50 | STRENGHT 16:00 - 16:50 | ||
17:00 | FITNESS 17:00 - 17:50 PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | STRENGHT 17:00 - 17:50 TEENS 17:00 - 17:50 | FITNESS 17:00 - 17:50 PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | STRENGHT 17:00 - 17:50 TEENS 17:00 - 17:50 | FITNESS 17:00 - 17:50 PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | ||
18:00 | STRENGHT 18:00 - 18:50 TEENS 18:00 - 18:50 | FITNESS 18:00 - 18:50 | STRENGHT 18:00 - 18:50 TEENS 18:00 - 18:50 | FITNESS 18:00 - 18:50 | FITNESS 18:00 - 18:50 | ||
19:00 | FITNESS 19:00 - 19:50 | STRENGHT 19:00 - 19:50 TEENS 19:00 - 19:50 | FITNESS 19:00 - 19:50 | STRENGHT 19:00 - 19:50 TEENS 19:00 - 19:50 | FITNESS 19:00 - 19:50 | ||
20:00 | FITNESS 20:00 - 20:50 PERFORMANCE 20:00 - 20:50 | FITNESS 20:00 - 20:50 PERFORMANCE 20:00 - 20:50 | STRENGHT 20:00 - 20:50 TEENS 20:00 - 20:50 | FITNESS 20:00 - 20:50 PERFORMANCE 20:00 - 20:50 | STRENGHT 20:00 - 20:50 TEENS 20:00 - 20:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | FITNESS 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 | FITNESS 08:00 - 08:50 | |||
09:00 | FITNESS 09:00 - 09:50 | FITNESS 09:00 - 09:50 | FITNESS 09:00 - 09:50 | ||||
10:00 | FITNESS 10:00 - 10:50 | FITNESS 10:00 - 10:50 | FITNESS 10:00 - 10:50 | ||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | FITNESS 15:00 - 15:50 | FITNESS 15:00 - 15:50 | FITNESS 15:00 - 15:50 | ||||
16:00 | FITNESS 16:00 - 16:50 | FITNESS 16:00 - 16:50 | |||||
17:00 | FITNESS 17:00 - 17:50 | FITNESS 17:00 - 17:50 | FITNESS 17:00 - 17:50 | ||||
18:00 | FITNESS 18:00 - 18:50 | FITNESS 18:00 - 18:50 | FITNESS 18:00 - 18:50 | ||||
19:00 | FITNESS 19:00 - 19:50 | FITNESS 19:00 - 19:50 | FITNESS 19:00 - 19:50 | ||||
20:00 | FITNESS 20:00 - 20:50 | FITNESS 20:00 - 20:50 | FITNESS 20:00 - 20:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | PERFORMANCE 08:00 - 08:50 | |||
09:00 | |||||||
10:00 | PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | PERFORMANCE 10:00 - 10:50 | ||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | PERFORMANCE 15:00 - 15:50 | ||||
16:00 | |||||||
17:00 | PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | PERFORMANCE 17:00 - 17:50 | ||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | PERFORMANCE 20:00 - 20:50 | PERFORMANCE 20:00 - 20:50 | PERFORMANCE 20:00 - 20:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | STRENGHT 08:00 - 08:50 | ||||||
09:00 | STRENGHT 09:00 - 09:50 | STRENGHT 09:00 - 09:50 | |||||
10:00 | STRENGHT 10:00 - 10:50 | STRENGHT 10:00 - 10:50 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | STRENGHT 15:00 - 15:50 | STRENGHT 15:00 - 15:50 | |||||
16:00 | STRENGHT 16:00 - 16:50 | STRENGHT 16:00 - 16:50 | STRENGHT 16:00 - 16:50 | ||||
17:00 | STRENGHT 17:00 - 17:50 | STRENGHT 17:00 - 17:50 | |||||
18:00 | STRENGHT 18:00 - 18:50 | STRENGHT 18:00 - 18:50 | |||||
19:00 | STRENGHT 19:00 - 19:50 | STRENGHT 19:00 - 19:50 | |||||
20:00 | STRENGHT 20:00 - 20:50 | STRENGHT 20:00 - 20:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | STRENGTH/ CONDITIONING 09:00 - 09:50 | ||||||
10:00 | STRENGTH/ CONDITIONING 10:00 - 10:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | TEENS 15:00 - 15:50 | TEENS 15:00 - 15:50 | |||||
16:00 | TEENS 16:00 - 16:50 | TEENS 16:00 - 16:50 | |||||
17:00 | TEENS 17:00 - 17:50 | TEENS 17:00 - 17:50 | |||||
18:00 | TEENS 18:00 - 18:50 | TEENS 18:00 - 18:50 | |||||
19:00 | TEENS 19:00 - 19:50 | TEENS 19:00 - 19:50 | |||||
20:00 | TEENS 20:00 - 20:50 | TEENS 20:00 - 20:50 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | OPEN GYM 11:00 - 14:50 | ||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 |